根据广西学生精准资助管理信息系统的比对名单和广西-全国学生资助系统的比对名单,以及学生的实际情况,2024-2025学年春季学期拟新增以下同学为2024-2025学年度家庭经济困难学生,现将名单公示如下:
序号 | 学院 | 姓名 | 班级 | | 序号 | 学院 | 姓名 | 班级 |
1 | 土木工程学院 | 赵俊涛 | 建工2205班 | | 24 | 信息工程学院 | 周倩瑕 | 数媒2302班 |
2 | 土木工程学院 | 蓝 雷 | 建工2210班 | | 25 | 信息工程学院 | 韦 航 | 网络2405班 |
3 | 土木工程学院 | 刘金鹏 | 建工2304班 | | 26 | 信息工程学院 | 李宇宣 | 网络2404班 |
4 | 土木工程学院 | 吴俊佑 | 智能2301班 | | 27 | 管理工程学院 | 康艺杰 | 信息化2201班 |
5 | 土木工程学院 | 覃华振 | 智能2302班 | | 28 | 管理工程学院 | 何永洁 | 建经2202班 |
6 | 土木工程学院 | 谭富丁 | 监理2301班 | | 29 | 管理工程学院 | 罗晓琪 | 建管2303班 |
7 | 土木工程学院 | 唐远江 | 建工2405班 | | 30 | 建筑与规划学院 | 杨铉江 | 规划2301班 |
8 | 土木工程学院 | 梁素菲 | 监理2401班 | | 33 | 建筑与规划学院 | 李丹琪 | 规划2301班 |
9 | 土木工程学院 | 梁荣波 | 智能2402班 | | 32 | 市政与交通学院 | 莫天毅 | 路桥2204班 |
10 | 土木工程学院 | 韦文财 | 建工2207班 | | 33 | 市政与交通学院 | 马文昊 | 检测2303班 |
11 | 土木工程学院 | 陈雨萍 | 测量2201班 | | 34 | 市政与交通学院 | 覃智辉 | 路桥2301班 |
12 | 土木工程学院 | 冯裕铭 | 装配式2302班 | | 35 | 市政与交通学院 | 韦俊才 | 检测2402班 |
13 | 土木工程学院 | 刘纪政 | 智能2302班 | | 36 | 市政与交通学院 | 施懿琴 | 市政2401班 |
14 | 土木工程学院 | 牙东门 | 智能2303班 | | 37 | 市政与交通学院 | 韦婷婷 | 路桥2401班 |
15 | 土木工程学院 | 胡琁浪 | 建工2405班 | | 38 | 艺术设计学院 | 潘春燕 | 艺设2201班 |
16 | 土木工程学院 | 王志豪 | 遥感2401班 | | 39 | 艺术设计学院 | 李嘉兴 | 艺设2301班 |
17 | 土木工程学院 | 赵源川 | 智能2401班 | | 40 | 艺术设计学院 | 花培进 | 艺设2301班 |
18 | 设备与环境学院 | 王孔晨 | 给排水2203班 | | 41 | 艺术设计学院 | 朱辉宇 | 艺设2302班 |
19 | 设备与环境学院 | 杨 鸿 | 设备2201班 | | 42 | 艺术设计学院 | 扉子华 | 装饰2301班 |
20 | 设备与环境学院 | 陆商隆 | 智能化2402班 | | 43 | 艺术设计学院 | 陆义之 | 装饰2301班 |
21 | 信息工程学院 | 韦 腾 | 移动2201班 | | 44 | 艺术设计学院 | 刘双馨 | 室内2401班 |
22 | 信息工程学院 | 梁福弟 | 网络2201班 | | 45 | 艺术设计学院 | 覃政康 | 宝玉石2403班 |
23 | 信息工程学院 | 龙香培 | 网络2305班 | | | | | |
公示时间为:2025年4月14日--4月18日(5个工作日),如有异议者,请署真实姓名反映。公示期结束后,仍没有反馈的,按以上名单上报。如有异议,请与党委学生工作部资助办联系(联系人及电话:谢雪瑜,0771-3851428)。
党委学生工作部
(党委武装部、学生工作处)
2025年4月14日